Logo FFCC
-Actualités
-Calendrier des courses
-Classement Champ. de France
T.T. Midi-Libre / La Provence

-Les Annuaires
-Les répertoires
-La FFCC
-La Course Camarguaise
-La Culture Camarguaise
-Le Vade Mecum
-La Fe di Biòu
-Les Liens
-Espace-Jeunes
-Ecrire un article
-Ligne éditoriale.
-Parlons Bouvine !

Cocarde d’Or - Tour de France : horaires.

mercredi 24 juin 2009

par Gérard C.

Bien pratique pour tous ceux qui veulent éviter les embouteillages.



Marseille - La Grande-Motte - 196.5 km
 
Kilomètres
horaire
  de l’arrivée du départ
Caravane
MARSEILLE D.568  196.5  0.0  11:15  13:00  13:00  13:00
L’Estaque  196.0  0.5  11:16  13:01  13:01  13:01
LE ROVE  190.0  6.5  11:24  13:08  13:08  13:09
GIGNAC-LA-NERTHE (D.568-D.48.A-D.368)  185.0  11.5  11:31  13:14  13:15  13:16
Le Plan-des-PennesD.368  179.0  17.5  11:39  13:22  13:23  13:24
LES PENNES-MIRABEAU (D.368-D.113-D.60.A)  177.0  19.5  11:42  13:24  13:25  13:27
Carrefour D.60.A-D.543D.60.A  168.5  28.0  11:54  13:35  13:37  13:38
CABRIESD.543  168.0  28.5  11:54  13:36  13:37  13:39
Calas  166.0  30.5  11:57  13:38  13:40  13:42
Passage à niveau  161.5  35.0  12:03  13:44  13:46  13:48
Carrefour D.543-D.65  161.0  35.5  12:04  13:44  13:46  13:48
Carrefour D.65-D.10D.65  152.5  44.0  12:16  13:55  13:57  14:00
LA FARE-LES-OLIVIERSD.10  148.0  48.5  12:22  14:01  14:03  14:06
Les Guigues  145.0  51.5  12:26  14:04  14:07  14:10
Carrefour D.10-D.21  142.5  54.0  12:29  14:08  14:10  14:14
Côte de CalissanneD.21  140.5  56.0  12:32  14:10  14:13  14:16
LANCON-PROVENCE (D.21-D.113)  137.0  59.5  12:37  14:14  14:18  14:21
Carrefour D.113-D.19D.113  135.5  61.0  12:39  14:16  14:20  14:23
GRANSD.19  132.0  64.5  12:44  14:21  14:24  14:28
Carrefour D.19-D.569  126.0  70.5  12:52  14:28  14:32  14:36
EYGUIERES (D.569-D.17)D.569  120.5  76.0  13:00  14:35  14:39  14:44
AUREILLED.17  112.0  84.5  13:11  14:46  14:50  14:55
MOURIES  106.0  90.5  13:20  14:53  14:58  15:03
MAUSSANE-LES-ALPILLES (D.17-D.5)  99.5  97.0  13:29  15:01  15:07  15:12
Carrefour D.5-D.27.AD.5  97.0  99.5  13:32  15:04  15:10  15:16
LES BAUX-DE-PROVENCED.27.A  95.0  101.5  13:35  15:07  15:12  15:18
Col de la Vayède  94.5  102.0  13:35  15:08  15:13  15:19
Carrefour D.27.A-D.27  94.0  102.5  13:36  15:08  15:14  15:20
Carrefour D.27-D.78.ED.27  93.0  103.5  13:38  15:09  15:15  15:21
PARADOUD.78.E  92.0  104.5  13:39  15:11  15:16  15:23
Carrefour D.78.E-D.17  90.0  106.5  13:42  15:13  15:19  15:25
FONTVIEILLED.17  87.0  109.5  13:46  15:17  15:23  15:29
Abbaye de Montmajour  81.5  115.0  13:53  15:24  15:30  15:37
Carrefour D.17-D.570  79.5  117.0  13:56  15:26  15:33  15:40
ARLESD.570  78.0  118.5  13:58  15:28  15:35  15:42
Carrefour D.570-D.36  71.0  125.5  14:08  15:37  15:44  15:51
Carrefour D.36-D.37D.36  60.0  136.5  14:23  15:51  15:58  16:06
VilleneuveD.37  57.5  139.0  14:26  15:54  16:01  16:10
Carrefour D.37-D.570  43.0  153.5  14:46  16:12  16:20  16:29
Carrefour D.570-D.38.CD.570  32.5  164.0  15:01  16:25  16:34  16:44
- GARD (30) -
SylvéréalD.58  27.5  169.0  15:08  16:31  16:40  16:50
Montcalm  23.0  173.5  15:14  16:37  16:46  16:57
Carrefour D.58-D.46  15.0  181.5  15:25  16:47  16:57  17:08
AIGUES-MORTES (près) (D.46-D.62)D.46  14.0  182.5  15:26  16:48  16:58  17:09
LE GRAU-DU-ROI (près)D.62  9.5  187.0  15:33  16:54  17:04  17:15
- HERAULT (34) -
Carrefour D.62-D.62.E1  2.5  194.0  15:42  17:03  17:13  17:25
LA GRANDE-MOTTE (entrée)D.62.E1  2.0  194.5  15:43  17:03  17:14  17:25
LA GRANDE-MOTTE  0.0  196.5  15:46  17:06  17:16  17:28


Afficher les liens au glossaire

Répondre à cet article
Il y a 5 réaction(s) à l'article "Cocarde d’Or - Tour de France : horaires.".
- 1. le 26 juin 2009 à 04:49 par evora
- 2. le 26 juin 2009 à 06:57 par nicolas
- 3. le 28 juin 2009 à 13:05 par Rudo
- 4. le 28 juin 2009 à 18:25 par Parigot
- 5. le 29 juin 2009 à 18:28 par Rudo

1 Le 26 juin 2009 à 04:49, par evora

ce serait utile d’avoir les routes fermées et les horaires de ces fermetures

merci à ceux qui ont ces infos de les partager

[Répondre à ce message]
liste des contributions
2 Le 26 juin 2009 à 06:57, par nicolas
La route " des plages " entre Arles et La Grande Motte est annoncée fermée entre 12 et 18 heures ce jour là.
[Répondre à ce message]
liste des contributions
3 Le 28 juin 2009 à 13:05, par Rudo
Bonjour, et si tout simplement on décalait l’heure de la course à 18heures !
[Répondre à ce message]
liste des contributions
4 Le 28 juin 2009 à 18:25, par Parigot

Rudo,

Je suis désolé de te le dire pleurspleurs mais avec un tel bon sens tu n’as aucune chance de devenir un jour sous-préfet !!dentsdents

Amitiés

[Répondre à ce message]
liste des contributions
5 Le 29 juin 2009 à 18:28, par Rudo
Parigot mon rêve s’effondre:’-))
AMITIES
[Répondre à ce message]
liste des contributions


Partenaires FFCC | Le Vade Mecum | Plan du site | Espace de rédaction | Contacts | S’inscrire comme rédacteur


Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise